Die Mannschaft der freiwilligen Feuerwehr Russbach
Die Feuerwehr Russbach setzt sich zusammen aus 43 aktiven, 86 nichtaktiven und 3 Ehren- Mitgliedern.
Unsere Mannschaft
43
aktive
Mitglieder
86
nichtaktive
Mitglieder
3
Ehrenmitglieder
Aktive Mitglieder
Die aktiven Mitglieder sind aufgeteilt in 2 Züge welche jeweils auf 2 Gruppen aufgeteilt sind.
OBI Bernd Schnitzhofer Mst.
Ortsfeuerwehrkommandant
BI Mike Windhofer
Ortsfeuerwehrkommandantstellvertreter
OV | Norbert Schwaighofer | Schriftführer, Foto |
HBM | Josef Schwaighofer | Zugskommandant Zug 2, Fähnrich |
OBM | Roman Ellmauer | Zugskommandant Zug 1, Fahrmeister, Zeugwart |
OLM | Gerhard Kraft | |
HLM | Johann Schwaighofer | |
HLM | Reinhard Sunkler | |
BM | Florian Wintersteller | Gruppenkommandant, Zugskommandant Stellvertreter |
LM | Christian Grünwald | |
OLM | Daniel Gsenger | Atemschutzwart, Gruppenkommandant |
OLM | Bojan Jankovic | Gruppenkommandant |
LM | Stefan Lanner | EDV, Technik |
OLM | Markus Reschreiter | |
LM | Andreas Schwaighofer | |
LM | Georg Schwaighofer | |
LM | Matthias Schwaighofer | |
LM | Peter Schwaighofer | |
OLM | Cornelia Schwarzenbacher | Jugendbetreuerin |
OLM | Michael Schwarzenbacher | Jugendbetreuer, Gruppenkommandant Stv. |
LM | Peter Windhofer | |
HFM | Helmut Dygruber | |
HFM | Alexander Hornegger | |
HFM | Alexander Lanner | |
OFM | Lukas Brugger | |
HFM | Michael Gsenger | |
HFM | Martin Kraft | |
OFM | Hubert Reschreiter | Fähnrich |
OFM | Martin Roth | |
OFM | Klaus Schnitzhofer | |
OFM | Gerald Schwaighofer | |
HFM | Michael Thor | |
FM | Patrick Brader | |
OFM | Michael Grünwald | |
FM | Lukas Kraft | |
LM | Roland Reiter | Kassier |
FM | Michael Schwaighofer | |
FM | Norbert Schwaighofer | |
FM | Paul Schnitzhofer | |
FM | Fabian Haigermoser | |
FM | Stefan Schorn | |
LM | Bernhard Laimer-Dobunda | |
FM | Matthias Russeggger |
Feuerwehrjugend | |
---|---|
JFM | Hornegger Jonas |
JFM |
Dobunda Alexa
|
JFM |
Russegger Eric
|